Demo správy sportoviště · Vaše vlastní ukázková data. Automatický reset po 2 hodinách. E-maily se neodesílají.
Rezervace
Přehled a správa rezervací. Sledujte obsazenost, spravujte termíny a vytvářejte nové.
Rezervace ve vybraném období
69 rezervací| Datum a čas | Zákazník | Sport / prostor | Stav | Hodnota | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. 11. 2026 09:00 do 10:00 | Martin Král | Hala A Tenis | Potvrzeno | 800,00 Kč | |
| 2. 11. 2026 11:00 do 12:00 | Martin Král | Hala B Badminton | Potvrzeno | 800,00 Kč | |
| 2. 11. 2026 13:00 do 14:00 | Martin Král | Kurt 1 Tenis | Potvrzeno | 400,00 Kč | |
| 2. 11. 2026 15:00 do 16:00 | Martin Král | Kurt 2 Badminton | Potvrzeno | 400,00 Kč | |
| 4. 11. 2026 09:00 do 10:00 | Lucie Procházková | Hala A Tenis | Potvrzeno | 800,00 Kč | |
| 4. 11. 2026 11:00 do 12:00 | Lucie Procházková | Hala B Badminton | Potvrzeno | 800,00 Kč | |
| 4. 11. 2026 13:00 do 14:00 | Lucie Procházková | Kurt 1 Tenis | Potvrzeno | 400,00 Kč | |
| 4. 11. 2026 15:00 do 16:00 | Lucie Procházková | Kurt 2 Badminton | Potvrzeno | 400,00 Kč | |
| 6. 11. 2026 09:00 do 10:00 | Jan Dvořák | Hala A Tenis | Potvrzeno | 800,00 Kč | |
| 6. 11. 2026 11:00 do 12:00 | Jan Dvořák | Hala B Badminton | Potvrzeno | 800,00 Kč | |
| 6. 11. 2026 13:00 do 14:00 | Jan Dvořák | Kurt 1 Tenis | Potvrzeno | 400,00 Kč | |
| 6. 11. 2026 15:00 do 16:00 | Jan Dvořák | Kurt 2 Badminton | Potvrzeno | 400,00 Kč | |
| 8. 11. 2026 09:00 do 10:00 | Tomáš Veselý | Hala A Tenis | Potvrzeno | 800,00 Kč | |
| 8. 11. 2026 11:00 do 12:00 | Tomáš Veselý | Hala B Badminton | Potvrzeno | 800,00 Kč | |
| 8. 11. 2026 13:00 do 14:00 | Tomáš Veselý | Kurt 1 Tenis | Potvrzeno | 400,00 Kč | |
| 8. 11. 2026 15:00 do 16:00 | Tomáš Veselý | Kurt 2 Badminton | Potvrzeno | 400,00 Kč | |
| 10. 11. 2026 09:00 do 10:00 | Petr Horák | Hala A Tenis | Potvrzeno | 800,00 Kč | |
| 10. 11. 2026 11:00 do 12:00 | Petr Horák | Hala B Badminton | Potvrzeno | 800,00 Kč | |
| 10. 11. 2026 13:00 do 14:00 | Petr Horák | Kurt 1 Tenis | Potvrzeno | 400,00 Kč | |
| 10. 11. 2026 15:00 do 16:00 | Petr Horák | Kurt 2 Badminton | Potvrzeno | 400,00 Kč | |
| 12. 11. 2026 09:00 do 10:00 | Michal Novák | Hala A Tenis | Potvrzeno | 800,00 Kč | |
| 12. 11. 2026 11:00 do 12:00 | Michal Novák | Hala B Badminton | Potvrzeno | 800,00 Kč | |
| 12. 11. 2026 13:00 do 14:00 | Michal Novák | Kurt 1 Tenis | Potvrzeno | 400,00 Kč | |
| 12. 11. 2026 15:00 do 16:00 | Michal Novák | Kurt 2 Badminton | Potvrzeno | 400,00 Kč | |
| 13. 11. 2026 09:00 do 10:00 | Petra Svobodová | Hala A Tenis | Potvrzeno | 800,00 Kč | |
| 13. 11. 2026 11:00 do 12:00 | Tomáš Veselý | Hala B Badminton | Potvrzeno | 800,00 Kč | |
| 13. 11. 2026 13:00 do 14:00 | Petr Horák | Kurt 1 Tenis | Potvrzeno | 400,00 Kč | |
| 13. 11. 2026 15:00 do 16:00 | Michal Novák | Kurt 2 Badminton | Potvrzeno | 400,00 Kč | |
| 14. 11. 2026 09:00 do 10:00 | Petra Svobodová | Hala A Tenis | Potvrzeno | 800,00 Kč | |
| 14. 11. 2026 11:00 do 12:00 | Lucie Procházková | Hala B Badminton | Potvrzeno | 800,00 Kč | |
| 14. 11. 2026 13:00 do 14:00 | Petr Horák | Kurt 1 Tenis | Potvrzeno | 400,00 Kč | |
| 14. 11. 2026 15:00 do 16:00 | Michal Novák | Kurt 2 Badminton | Potvrzeno | 400,00 Kč | |
| 15. 11. 2026 09:00 do 10:00 | Petra Svobodová | Hala A Tenis | Potvrzeno | 800,00 Kč | |
| 15. 11. 2026 11:00 do 12:00 | Lucie Procházková | Hala B Badminton | Potvrzeno | 800,00 Kč | |
| 15. 11. 2026 13:00 do 14:00 | Marie Malá | Kurt 1 Tenis | Potvrzeno | 400,00 Kč | |
| 15. 11. 2026 15:00 do 16:00 | Michal Novák | Kurt 2 Badminton | Potvrzeno | 400,00 Kč | |
| 16. 11. 2026 09:00 do 10:00 | Jan Dvořák | Hala A Tenis | Potvrzeno | 800,00 Kč | |
| 16. 11. 2026 11:00 do 12:00 | Lucie Procházková | Hala B Badminton | Potvrzeno | 800,00 Kč | |
| 16. 11. 2026 13:00 do 14:00 | Marie Malá | Kurt 1 Tenis | Potvrzeno | 400,00 Kč | |
| 16. 11. 2026 15:00 do 16:00 | Michal Novák | Kurt 2 Badminton | Potvrzeno | 400,00 Kč | |
| 17. 11. 2026 09:00 do 10:00 | Jan Dvořák | Hala A Tenis | Potvrzeno | 800,00 Kč | |
| 17. 11. 2026 11:00 do 12:00 | Pavel Černý | Hala B Badminton | Potvrzeno | 800,00 Kč | |
| 17. 11. 2026 13:00 do 14:00 | Marie Malá | Kurt 1 Tenis | Potvrzeno | 400,00 Kč | |
| 17. 11. 2026 15:00 do 16:00 | Michal Novák | Kurt 2 Badminton | Potvrzeno | 400,00 Kč | |
| 18. 11. 2026 09:00 do 10:00 | Jan Dvořák | Hala A Tenis | Potvrzeno | 800,00 Kč | |
| 18. 11. 2026 11:00 do 12:00 | Pavel Černý | Hala B Badminton | Potvrzeno | 800,00 Kč | |
| 18. 11. 2026 13:00 do 14:00 | Martin Král | Kurt 1 Tenis | Potvrzeno | 400,00 Kč | |
| 18. 11. 2026 15:00 do 16:00 | Michal Novák | Kurt 2 Badminton | Potvrzeno | 400,00 Kč | |
| 19. 11. 2026 09:00 do 10:00 | Eva Novotná | Hala A Tenis | Potvrzeno | 800,00 Kč | |
| 19. 11. 2026 11:00 do 12:00 | Pavel Černý | Hala B Badminton | Potvrzeno | 800,00 Kč | |
| 19. 11. 2026 13:00 do 14:00 | Martin Král | Kurt 1 Tenis | Potvrzeno | 400,00 Kč | |
| 19. 11. 2026 15:00 do 16:00 | Michal Novák | Kurt 2 Badminton | Potvrzeno | 400,00 Kč | |
| 20. 11. 2026 09:00 do 10:00 | Eva Novotná | Hala A Tenis | Potvrzeno | 800,00 Kč | |
| 20. 11. 2026 11:00 do 12:00 | Jana Kučerová | Hala B Badminton | Potvrzeno | 800,00 Kč | |
| 20. 11. 2026 13:00 do 14:00 | Martin Král | Kurt 1 Tenis | Potvrzeno | 400,00 Kč | |
| 20. 11. 2026 15:00 do 16:00 | Michal Novák | Kurt 2 Badminton | Potvrzeno | 400,00 Kč | |
| 21. 11. 2026 09:00 do 10:00 | Eva Novotná | Hala A Tenis | Potvrzeno | 800,00 Kč | |
| 21. 11. 2026 11:00 do 12:00 | Jana Kučerová | Hala B Badminton | Potvrzeno | 800,00 Kč | |
| 21. 11. 2026 13:00 do 14:00 | Michal Novák | Kurt 1 Tenis | Potvrzeno | 400,00 Kč | |
| 21. 11. 2026 15:00 do 16:00 | Michal Novák | Kurt 2 Badminton | Potvrzeno | 400,00 Kč | |
| 22. 11. 2026 09:00 do 10:00 | Tomáš Veselý | Hala A Tenis | Potvrzeno | 800,00 Kč | |
| 22. 11. 2026 11:00 do 12:00 | Jana Kučerová | Hala B Badminton | Potvrzeno | 800,00 Kč | |
| 22. 11. 2026 13:00 do 14:00 | Michal Novák | Kurt 1 Tenis | Potvrzeno | 400,00 Kč | |
| 22. 11. 2026 15:00 do 16:00 | Michal Novák | Kurt 2 Badminton | Potvrzeno | 400,00 Kč | |
| 23. 11. 2026 09:00 do 10:00 | Tomáš Veselý | Hala A Tenis | Potvrzeno | 800,00 Kč | |
| 23. 11. 2026 11:00 do 12:00 | Petr Horák | Hala B Badminton | Potvrzeno | 800,00 Kč | |
| 23. 11. 2026 13:00 do 14:00 | Michal Novák | Kurt 1 Tenis | Potvrzeno | 400,00 Kč | |
| 23. 11. 2026 15:00 do 16:00 | Michal Novák | Kurt 2 Badminton | Potvrzeno | 400,00 Kč | |
| 25. 11. 2026 17:00 do 18:00 | Michal Novák | Hala A Tenis | Potvrzeno | 800,00 Kč |
Historické rezervace
115 rezervací| Datum a čas | Zákazník | Sport / prostor | Stav | Hodnota | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. 11. 2026 11:00 do 12:00 | Pavel Černý | Hala B Badminton | Proběhlo | 800,00 Kč | |
| 17. 11. 2026 09:00 do 10:00 | Jan Dvořák | Hala A Tenis | Proběhlo | 800,00 Kč | |
| 16. 11. 2026 15:00 do 16:00 | Michal Novák | Kurt 2 Badminton | Proběhlo | 400,00 Kč | |
| 16. 11. 2026 13:00 do 14:00 | Marie Malá | Kurt 1 Tenis | Proběhlo | 400,00 Kč | |
| 16. 11. 2026 11:00 do 12:00 | Lucie Procházková | Hala B Badminton | Proběhlo | 800,00 Kč |